Spreizmuttern / Grommets

Diese nichtleitenden Grommets für die Frontmontage schützen gegen
elektrolytische Korrosion und verhindern Kontaktbildung zwischen
Metallschraube und Platte. Ihre Spannkraft verleiht der Baugruppe eine
extrem hohe Steifigkeit und Scherfestigkeit.
Farbe: natur
Material: PA 6.6
Temperatur: -40 °C bis +85 °C
Anwendung


| Artikel-Nr. | h | Kopfdurchmesser Ø / ■ | L | Plattenmaß | Lochdurchmesser ■ | Schraube ISO-Nr. | Schraubendurchmesser | Y | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 6014 000 02 | 1.4 | 10.0 Ø | - | 0.8 - 3,0 | 6.0 | - | 3.5 | - | 250 |
| 162 8016 000 02 | 1.6 | 14.0 Ø | - | 0.8 - 5,0 | 8.0 | - | 4.8 | - | 250 |
| 212-0013-000 | 1.2 | 9.5 Ø | 8.3 | 0.8 - 4,0 | 7.0 | 8 | 4.2 | 6.9 | 100 |
| 212-0771-000 | 5.1 | 8.6 Ø | 5.1 | 0.8 - 2,0 | 4.6 | 6 | 3.5 | 4.6 | 100 |
| 312-0012-000 | 1.5 | 13.0 Ø | 8.3 | 0.8 - 4,0 | 7.0 | 8 | 4.2 | 6.9 | 100 |
| 312-1923-000 | 6.0 | 6.8 Ø | 5.5 | 0.8 - 2,0 | 4.3 | 4 | 2.9 | 4.5 | 100 |
| 312-1945-000 | 10.5 | 12.5 Ø | 8.0 | 0.5 - 4,0 | 7.0 | 8 | 4.2 | 6.9 | 100 |
| CAN054-NAT | 1.3 | 5.5 ■ | 5.6 | 0.8 - 2,0 | 4.3 - 4,4 | 4 | 2.9 | 4.3 | 100 |
Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben
