Stoßverbinder, blank

DIN 46341 Teil 1 und ähnlich
Material: Cu-ETP n. DIN EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt
Wärmebeständigkeit: bis +125 °C

| Artikel-Nr. | d1 | d2 | l1 | l2 | mm² | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01160-I | 1.6 | 3.2 | 14.5 | 6.5 | 0.5 - 1,0 | 100 |
| 01260-I | 2.3 | 3.9 | 14.5 | 6.5 | 1.5 - 2,5 | 100 |
| 01361-I | 3.6 | 5.6 | 14.5 | 7.0 | 2.5 - 6 | 100 |
| 01460-I | 4.5 | 6.7 | 20.0 | 9.5 | 10 | 100 |
| 01560-I | 5.8 | 8.2 | 23.0 | 10.5 | 16 | 100 |
| 01660-I | 7.5 | 10.5 | 25.0 | 11.0 | 25 | 100 |
| 01760-I | 9.0 | 12.2 | 29.0 | 12.5 | 35 | 100 |
| 01860-I | 11.0 | 14.6 | 38.0 | 16.0 | 50 | 100 |
| 01960-I | 13.0 | 17.0 | 40.0 | 17.5 | 70 | 100 |
| 02060-I | 15.0 | 20.0 | 42.0 | 18.0 | 95 | 50 |
| 02160-I | 16.5 | 22.5 | 46.0 | 20.0 | 120 | 50 |
| 02260-I | 19.0 | 25.4 | 54.0 | 24.0 | 150 | 25 |
Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben
