Paralellverbinder, blank

DIN 46341 Teil 1 und ähnlich
Material: Cu-ETP n. DIN EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt
Wärmebeständigkeit: bis +125 °C

| Artikel-Nr. | d1 | d2 | mm² | l | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01161-I | 1.6 | 3.2 | 0.5 - 1,5 | 5.0 | 100 |
| 01162-I | 1.6 | 3.2 | 0.5 - 1,5 | 7.0 | 100 |
| 01261-I | 2.3 | 3.9 | 1.5 - 2,5 | 5.0 | 100 |
| 01262-I | 2.3 | 3.9 | 1.5 - 2,5 | 7.0 | 100 |
| 01362-I | 3.6 | 5.6 | 2.5 - 6 | 7.0 | 100 |
| 01462-I | 4.5 | 6.7 | 10 | 9.0 | 100 |
| 01562-I | 5.8 | 8.2 | 16 | 10.5 | 100 |
| 01661-I | 7.5 | 10.5 | 25 | 11.5 | 100 |
| 01662-I | 7.5 | 10.5 | 25 | 14.0 | 100 |
| 01762-I | 9.0 | 12.2 | 35 | 16.0 | 100 |
| 01763-I | 9.0 | 12.2 | 35 | 12.5 | 100 |
| 01862-I | 11.0 | 14.6 | 50 | 16.5 | 100 |
| 01863-I | 11.0 | 14.6 | 50 | 19.0 | 100 |
| 01962-I | 13.0 | 17.0 | 70 | 18.0 | 100 |
| 02062-I | 15.0 | 20.0 | 95 | 19.5 | 100 |
| 02162-I | 16.5 | 22.5 | 120 | 21.5 | 100 |
| 02262-I | 19.0 | 25.4 | 150 | 24.5 | 50 |
Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben
