Treibstifte - Canoe Clips

Farbe: siehe Tabelle
Material: PA 6.6 / POM
Temperatur: siehe Tabelle
Anwendung


Temperatur: -40 °C bis +85 °C
| Artikel-Nr. | Farbe | Ø D (Kopfdurchmesser) | h | L | Loch-Ø | Materialdaten | Plattenmaß | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091 0000 000 02 | natur | 7.8 | 1.2 | 12.0 | 2.8 | s. Anhang 2-02 | 0.8 - 3,6 | 500 |
| 091 0000 599 02 | schwarz | 7.8 | 1.2 | 12.0 | 2.8 | s. Anhang 2-02 | 0.8 - 3,6 | 500 |
| 091 0016 500 02 | weiß | 20.0 | 2.6 | 24.0 | 9.4 | s. Anhang 2-02 | 3.0 - 9,0 | 250 |
| 091 0016 599 02 | schwarz | 20.0 | 2.6 | 24.0 | 9.4 | s. Anhang 2-02 | 3.0 - 9,0 | 250 |
| 254-0001-000 | schwarz | 14.0 | 2.2 | 15.0 | 4.8 | 3.0 - 6,0 | 100 | |
| 254-0530-001 | schwarz | 14.1 | 2.0 | 17.0 | 7.0 | 2.0 - 5,5 | 100 | |
| 354-0778-000 | natur | 7.6 | 1.1 | 13.0 | 3.5 | 2.4 - 5,8 | 100 | |
| 354-0796-0000 | schwarz | 14.0 | 3.0 | 14.5 | 5.0 | 0.5 - 3,0 | 100 | |
| 354-0796-0020 | natur | 14.0 | 3.0 | 14.5 | 5.0 | 0.5 - 3,0 | 100 | |
| 439-0853-001 | schwarz | 14.0 | 3.0 | 14.5 | 5.8 | 0.5 - 3,0 | 100 | |
| 454-1854-000 | natur | 9.5 | 1.5 | 11.1 | 4.8 | 0.8 - 4,0 | 100 | |
| AC0001 | natur | 9.4 | 1.5 | 10.7 | 4.6 - 4,9 | 1.6 - 3,2 | 1000 | |
| AC0002 | natur | 7.1 | 1.5 | 9.9 | 3.3 - 3,4 | 1.6 - 3,2 | 1000 | |
| AC0004 | natur | 7.1 | 1.5 | 10.2 | 3.8 - 4,1 | 1.6 - 3,7 | 1000 | |
| AC0005 | natur | 9.4 | 1.5 | 13.7 | 5.4 - 5,6 | 3.2 - 4,7 | 1000 | |
| AC0007 | natur | 9.4 | 1.5 | 11.4 | 5.4 - 5,6 | 1.6 - 3,2 | 1000 | |
| AC0011 | natur | 9.4 | 1.5 | 13.2 | 4.6 - 4,9 | 4.2 - 4,7 | 1000 | |
| AC0013 | natur | 7.1 | 1.5 | 8.1 | 3.3 - 3,4 | 3.2 -3,6 | 1000 | |
| AC0014 | natur | 7.1 | 1.5 | 13.5 | 3.7 | 7.4 - 7,6 | 1000 | |
| AC0015 | natur | 7.1 | 1.5 | 9.9 | 3.0 - 3,1 | 1.6 - 3,2 | 1000 | |
| AC0016 | natur | 15.5 | 1.7 | 20.6 | 6.4 - 6,6 | 9.1 - 9,7 | 1000 | |
| AC0017 | natur | 17.3 | 1.8 | 22.9 | 8.4 - 8,5 | 1.6 - 8,6 | 1000 |
Materialdaten: s. Anhang 2-04
Temperatur: bis +100 °C
| Artikel-Nr. | Farbe | Ø D (Kopfdurchmesser) | h | L | Loch-Ø | Plattenmaß | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 0008 000 05 | natur | 8.0 | 1.5 | 13.0 | 3.2 | 1.0 - 4,5 | 500 |
| 137 0008 599 05 | schwarz | 8.0 | 1.5 | 13.0 | 3.2 | 1.0 - 4,5 | 500 |
| 137 0010 000 05 | natur | 8.0 | 1.5 | 13.0 | 3.3 | 1.0 - 4,5 | 500 |
| 137 0010 599 05 | schwarz | 8.0 | 1.5 | 13.0 | 3.3 | 1.0 - 4,5 | 500 |
| 137 0020 000 05 | natur | 9.0 | 1.6 | 14.0 | 3.9 | 1.0 - 5,0 | 500 |
| 137 0020 599 05 | schwarz | 9.0 | 1.6 | 14.0 | 3.9 | 1.0 - 5,0 | 500 |
| 137 0030 000 05 | natur | 10.0 | 1.7 | 15.0 | 4.7 | 1.0 - 5,5 | 500 |
| 137 0030 599 05 | schwarz | 10.0 | 1.7 | 15.0 | 4.7 | 1.0 - 5,5 | 500 |
| 137 0031 000 05 | natur | 10.0 | 3.0 | 15.0 | 4.7 | 1.0 - 5,5 | 500 |
| 137 0031 599 05 | schwarz | 10.0 | 3.0 | 15.0 | 4.7 | 1.0 - 5,5 | 500 |
| 137 0040 000 05 | natur | 12.0 | 2.0 | 17.0 | 6.4 | 1.5 - 6,5 | 500 |
| 137 0040 599 05 | schwarz | 12.0 | 2.0 | 17.0 | 6.4 | 1.5 - 6,5 | 500 |
| 137 0050 000 05 | natur | 14.0 | 2.4 | 19.0 | 7.8 | 1.5 - 7,0 | 500 |
| 137 0050 599 05 | schwarz | 14.0 | 2.4 | 19.0 | 7.8 | 1.5 - 7,0 | 500 |
| 137 0060 000 05 | natur | 12.0 | 2.0 | 18.0 | 5.5 | 6.0 - 9,0 | 500 |
| 137 0060 599 05 | schwarz | 12.0 | 2.0 | 18.0 | 5.5 | 6.0 - 9,0 | 500 |
Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben
