Senkspreiznieten

Die Niete wird in der oberen Platte versenkt und schließt somit bündig
mit der Oberfläche ab.
Farbe: schwarz
H: 2.6
Material: PA 6
Materialdaten: s. Anhang 1-06
Temperatur: -40 °C bis +115 °C

| Artikel-Nr. | A | B | C | D | I | Loch-Ø | Plattenmaß | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRCS-4070B | 8.8 | 2.7 | 7.2 | 4.0 | 9.4 | 4.1 - 4,2 | 4.5 - 5,5 | 1000 |
| SRCS-4080B | 8.8 | 2.7 | 8.0 | 4.0 | 9.4 | 4.1 - 4,2 | 5.5 - 6,5 | 1000 |
| SRCS-4090B | 8.8 | 2.7 | 9.0 | 4.0 | 9.4 | 4.1 - 4,2 | 6.5 - 7,5 | 1000 |
| SRCS-4100B | 8.8 | 2.7 | 10.0 | 4.0 | 9.4 | 4.1 - 4,2 | 7.5 - 8,5 | 1000 |
| SRCS-5065B | 9.8 | 2.7 | 6.5 | 5.0 | 10.4 | 5.1 - 5,2 | 3.5 - 4,5 | 1000 |
Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben
