Rivets - Spreiznieten

Material: PA
Temperatur: -40 °C bis +85 °C

| Artikel-Nr. | Farbe | D | d | h | L | Loch-Ø | Plattenmaß | Werkzeug SWZ- | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231-0444-000 | schwarz | 18.0 | 6.9 | 2.5 | 17.5 | 7.0 - 7,2 | 4.0 - 7,0 | -- | 100 |
| 301-0765-000 | natur | 11.0 | 6.2 | 2.0 | 12.3 | 6.4 - 7,0 | 5.5 - 9,5 | -- | 100 |
| 301-0765-0010 | schwarz | 11.0 | 6.2 | 2.0 | 12.3 | 6.4 - 7,0 | 5.5 - 9,5 | -- | 100 |
| 301-0799-000 | natur | 8.0 | 3.5 | 2.0 | 7.0 | 3.8 - 4,0 | 2.0 - 5,0 | 05 | 100 |
| 301-0799-001 | schwarz | 8.0 | 3.5 | 2.0 | 7.0 | 3.8 - 4,0 | 2.0 - 5,0 | 05 | 100 |
| 301-1283-000 | natur | 7.1 | 4.8 | 1.2 | 11.1 | 4.8 - 5,4 | 4.0 - 8,7 | 03 | 100 |
| 301-1283-001 | schwarz | 7.1 | 4.8 | 1.2 | 11.1 | 4.8 - 5,4 | 4.0 - 8,7 | 03 | 100 |
| 301-1911-001 | schwarz | 10.0 | 4.9 | 2.0 | 11.4 | 5.0 - 5,5 | 2.5 - 8,0 | 03 | 100 |
| 301-2282-000 | natur | 4.7 | 3.0 | 1.2 | 5.0 | 3.0 - 3,2 | 1.0 - 3,5 | 06 | 100 |
| 331-0123-000 | natur | 8.7 | 4.7 | 2.0 | 7.9 | 4.8 - 5,4 | 1.6 - 4,8 | 03 | 100 |
| 331-7005-000 | natur | 7.5 | 3.8 | 1.3 | 8.2 | 4.0 - 4,2 | 4.0 - 6,5 | 05 | 100 |
| 331-7005-001 | schwarz | 7.5 | 3.8 | 1.3 | 8.2 | 4.0 - 4,2 | 4.0 - 6,5 | 05 | 100 |
| 331-7006-000 | natur | 7.2 | 4.7 | 1.9 | 7.5 | 4.8 - 5,0 | 1.5 - 5,0 | 05 | 100 |
Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben
