Rast-Nieten und Rast-Ringe

Es werden 2 Rastnieten für 1 Verbindung benötigt. (500 Stück = 250 Verbindungen)
Material: PA 6
Materialdaten: s. Anhang 2-01
Temperatur: max. +120 °C
Anwendung


| Artikel-Nr. | Farbe | A | A | B | B | C | D | E | F | Montagelänge min. - max. | Typ | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096 0010 599 01 | schwarz | 10.2 | 2.0 | 5.5 | mind. 0,9 | Rast-Ring | 500 | |||||
| 096 0610 000 01 | natur | 7.0 - 7,2 | 5.4 | 1.7 | 10.0 | 5.7 - 7,3 | Rast-Niet | 500 | ||||
| 096 0610 599 01 | schwarz | 7.0 - 7,2 | 5.4 | 1.7 | 10.0 | 5.7 - 7,3 | Rast-Niet | 500 | ||||
| 096 0655 000 01 | natur | 5.5 | 5.4 | 1.7 | 10.0 | 5.7 - 7,3 | Rast-Niet | 500 | ||||
| 096 0655 599 01 | schwarz | 5.5 | 5.4 | 1.7 | 10.0 | 5.7 - 7,3 | Rast-Niet | 500 | ||||
| 096 0910 000 01 | natur | 7.0 - 7,2 | 8.5 | 1.7 | 10.0 | 8.9 - 12,9 | Rast-Niet | 500 | ||||
| 096 0910 599 01 | schwarz | 7.0 - 7,2 | 8.5 | 1.7 | 10.0 | 8.9 - 12,9 | Rast-Niet | 500 | ||||
| 096 0955 000 01 | natur | 5.5 | 8.5 | 1.7 | 10.0 | 8.9 - 12,9 | Rast-Niet | 500 | ||||
| 096 0955 599 01 | schwarz | 5.5 | 8.5 | 1.7 | 10.0 | 8.9 - 12,9 | Rast-Niet | 500 | ||||
| 096 1310 000 01 | natur | 7.0 - 7,2 | 12.4 | 1.7 | 10.0 | 12.8 - 20,5 | Rast-Niet | 500 | ||||
| 096 1310 599 01 | schwarz | 7.0 - 7,2 | 12.4 | 1.7 | 10.0 | 12.8 - 20,5 | Rast-Niet | 500 | ||||
| 096 1355 000 01 | natur | 5.5 | 12.4 | 1.7 | 10.0 | 12.8 - 20,5 | Rast-Niet | 500 | ||||
| 096 1355 599 01 | schwarz | 5.5 | 12.4 | 1.7 | 10.0 | 12.8 - 20,5 | Rast-Niet | 500 | ||||
| 096 2010 000 01 | natur | 7.0 - 7,2 | 19.8 | 1.7 | 10.0 | 20.2 - 34,4 | Rast-Niet | 500 | ||||
| 096 2010 599 01 | schwarz | 7.0 - 7,2 | 19.8 | 1.7 | 10.0 | 20.2 - 34,4 | Rast-Niet | 500 | ||||
| 096 2055 000 01 | natur | 5.5 | 19.8 | 1.7 | 10.0 | 20.2 - 34,4 | Rast-Niet | 500 | ||||
| 096 2055 599 01 | schwarz | 5.5 | 19.8 | 1.7 | 10.0 | 20.2 - 34,4 | Rast-Niet | 500 |
Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben
