Unverlierbarkeitsscheiben

Material: LD-PE
Materialdaten: s. Anhang 2-03
Temperatur: max. +70 °C


A
min:
max:
B
min:
max:
C
min:
max:
Artikel-Nr.FarbeABCDINISOMOQ
015 0030 005 03rot3.27.01.4125--1000
015 0040 005 03rot4.39.01.1125--1000
015 0050 005 03rot5.311.01.3125--1000
015 0060 005 03rot6.412.01.6----500
015 0080 005 03rot8.417.02.0125--500
015 1025 002 03grau2.75.01.5----1000
015 1030 002 03grau3.25.52.1----1000
015 1040 002 03grau4.37.02.2----1000
015 1050 002 03grau5.38.52.7----1000
015 1060 002 03grau6.410.02.7----1000
015 1080 002 03grau8.413.02.7----500
015 2025 087 03blau2.75.01.043370921000
015 2030 087 03blau3.26.01.043370921000
015 2040 087 03blau4.38.01.043370921000
015 2050 087 03blau5.310.01.043370921000
015 2060 087 03blau6.411.01.543370921000
015 2080 087 03blau8.415.01.54337092500
015 2100 087 03blau10.518.01.54337092500

Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben