Unverlierbarkeitsscheiben

Material: LD-PE
Materialdaten: s. Anhang 2-03
Temperatur: max. +70 °C

| Artikel-Nr. | Farbe | A | B | C | DIN | ISO | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 0030 005 03 | rot | 3.2 | 7.0 | 1.4 | 125 | -- | 1000 |
| 015 0040 005 03 | rot | 4.3 | 9.0 | 1.1 | 125 | -- | 1000 |
| 015 0050 005 03 | rot | 5.3 | 11.0 | 1.3 | 125 | -- | 1000 |
| 015 0060 005 03 | rot | 6.4 | 12.0 | 1.6 | -- | -- | 500 |
| 015 0080 005 03 | rot | 8.4 | 17.0 | 2.0 | 125 | -- | 500 |
| 015 1025 002 03 | grau | 2.7 | 5.0 | 1.5 | -- | -- | 1000 |
| 015 1030 002 03 | grau | 3.2 | 5.5 | 2.1 | -- | -- | 1000 |
| 015 1040 002 03 | grau | 4.3 | 7.0 | 2.2 | -- | -- | 1000 |
| 015 1050 002 03 | grau | 5.3 | 8.5 | 2.7 | -- | -- | 1000 |
| 015 1060 002 03 | grau | 6.4 | 10.0 | 2.7 | -- | -- | 1000 |
| 015 1080 002 03 | grau | 8.4 | 13.0 | 2.7 | -- | -- | 500 |
| 015 2025 087 03 | blau | 2.7 | 5.0 | 1.0 | 433 | 7092 | 1000 |
| 015 2030 087 03 | blau | 3.2 | 6.0 | 1.0 | 433 | 7092 | 1000 |
| 015 2040 087 03 | blau | 4.3 | 8.0 | 1.0 | 433 | 7092 | 1000 |
| 015 2050 087 03 | blau | 5.3 | 10.0 | 1.0 | 433 | 7092 | 1000 |
| 015 2060 087 03 | blau | 6.4 | 11.0 | 1.5 | 433 | 7092 | 1000 |
| 015 2080 087 03 | blau | 8.4 | 15.0 | 1.5 | 433 | 7092 | 500 |
| 015 2100 087 03 | blau | 10.5 | 18.0 | 1.5 | 433 | 7092 | 500 |
Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben
