Unterlegscheiben

Farbe: natur
Material: PA 6
Materialdaten: s. Anhang 2-01
Temperatur: max. +120 °C


A
min:
max:
B
min:
max:
C
min:
max:
DIN: --
ISO: --
Artikel-Nr.ABCMOQ
003 0202 000 012.78.01.01000
003 0251 000 012.76.50.51251000
003 0303 000 013.58.01.01000
003 0305 000 013.27.00.51251000
003 0401 000 014.110.01.01000
003 0402 000 014.912.71.41000
003 0403 000 014.915.92.5500
003 0404 000 014.99.51.41000
003 0405 000 014.912.73.21000
003 0406 000 014.922.21.0500
003 0407 000 014.39.00.81251000
003 0503 000 015.310.01.01251000
003 0600 000 016.412.51.61251000
003 0606 000 016.514.01.2500
003 0608 000 016.614.31.4500
003 0800 000 018.417.02.0125500
003 0812 000 018.114.01.0500
003 0813 000 019.618.01.2500
003 1001 000 0110.217.02.0500
003 1007 000 0111.218.01.2500
003 1204 000 0112.224.01.3500
003 1205 000 0113.424.01.4500
003 1400 000 0115.028.02.5125250
003 1403 000 0115.226.01.4250
003 1605 000 0117.226.01.4250
003 1805 000 0119.234.01.5100
003 2000 000 0121.037.03.0125100
003 2003 000 0121.234.01.5100
003 2203 000 0122.234.01.5100
003 2204 000 0123.238.01.7100
003 2504 000 0125.240.01.7100
033 0500 000 015.325.02.5500
DIN: 9021
ISO: 7093
Artikel-Nr.ABCMOQ
032 0301 000 013.29.00.81000
032 0401 000 014.312.01.01000
032 0800 000 018.425.02.5500
C: 0.5
DIN: 433
ISO: 7092
Artikel-Nr.ABMOQ
041 0251 000 012.75.01000
041 0301 000 013.26.01000
041 0401 000 014.38.01000

Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben