Unterlegscheiben

Farbe: natur
Material: PA 6
Materialdaten: s. Anhang 2-01
Temperatur: max. +120 °C

ISO: --
| Artikel-Nr. | A | B | C | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 0202 000 01 | 2.7 | 8.0 | 1.0 | 1000 | |
| 003 0251 000 01 | 2.7 | 6.5 | 0.5 | 125 | 1000 |
| 003 0303 000 01 | 3.5 | 8.0 | 1.0 | 1000 | |
| 003 0305 000 01 | 3.2 | 7.0 | 0.5 | 125 | 1000 |
| 003 0401 000 01 | 4.1 | 10.0 | 1.0 | 1000 | |
| 003 0402 000 01 | 4.9 | 12.7 | 1.4 | 1000 | |
| 003 0403 000 01 | 4.9 | 15.9 | 2.5 | 500 | |
| 003 0404 000 01 | 4.9 | 9.5 | 1.4 | 1000 | |
| 003 0405 000 01 | 4.9 | 12.7 | 3.2 | 1000 | |
| 003 0406 000 01 | 4.9 | 22.2 | 1.0 | 500 | |
| 003 0407 000 01 | 4.3 | 9.0 | 0.8 | 125 | 1000 |
| 003 0503 000 01 | 5.3 | 10.0 | 1.0 | 125 | 1000 |
| 003 0600 000 01 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 125 | 1000 |
| 003 0606 000 01 | 6.5 | 14.0 | 1.2 | 500 | |
| 003 0608 000 01 | 6.6 | 14.3 | 1.4 | 500 | |
| 003 0800 000 01 | 8.4 | 17.0 | 2.0 | 125 | 500 |
| 003 0812 000 01 | 8.1 | 14.0 | 1.0 | 500 | |
| 003 0813 000 01 | 9.6 | 18.0 | 1.2 | 500 | |
| 003 1001 000 01 | 10.2 | 17.0 | 2.0 | 500 | |
| 003 1007 000 01 | 11.2 | 18.0 | 1.2 | 500 | |
| 003 1204 000 01 | 12.2 | 24.0 | 1.3 | 500 | |
| 003 1205 000 01 | 13.4 | 24.0 | 1.4 | 500 | |
| 003 1400 000 01 | 15.0 | 28.0 | 2.5 | 125 | 250 |
| 003 1403 000 01 | 15.2 | 26.0 | 1.4 | 250 | |
| 003 1605 000 01 | 17.2 | 26.0 | 1.4 | 250 | |
| 003 1805 000 01 | 19.2 | 34.0 | 1.5 | 100 | |
| 003 2000 000 01 | 21.0 | 37.0 | 3.0 | 125 | 100 |
| 003 2003 000 01 | 21.2 | 34.0 | 1.5 | 100 | |
| 003 2203 000 01 | 22.2 | 34.0 | 1.5 | 100 | |
| 003 2204 000 01 | 23.2 | 38.0 | 1.7 | 100 | |
| 003 2504 000 01 | 25.2 | 40.0 | 1.7 | 100 | |
| 033 0500 000 01 | 5.3 | 25.0 | 2.5 | 500 |
ISO: 7093
| Artikel-Nr. | A | B | C | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| 032 0301 000 01 | 3.2 | 9.0 | 0.8 | 1000 |
| 032 0401 000 01 | 4.3 | 12.0 | 1.0 | 1000 |
| 032 0800 000 01 | 8.4 | 25.0 | 2.5 | 500 |
DIN: 433
ISO: 7092
| Artikel-Nr. | A | B | MOQ |
|---|---|---|---|
| 041 0251 000 01 | 2.7 | 5.0 | 1000 |
| 041 0301 000 01 | 3.2 | 6.0 | 1000 |
| 041 0401 000 01 | 4.3 | 8.0 | 1000 |
Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben
