Schrauben-Rosetten

mit Verlustsicherung
Farbe: siehe Tabelle
Material: PA 6
Materialdaten: s. Anhang 2-01
Temperatur: max. +120 °C

| Artikel-Nr. | A | B | C | D | E | Form | Schraube | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 0090 500 01 | 3.2 | 10.2 | 7.0 | 2.8 | -- | 1 | M3 | 500 |
| 007 0110 500 01 | 4.3 | 12.0 | 9.0 | 3.2 | -- | 1 | M4 | 500 |
| 007 0130 500 01 | 5.3 | 14.0 | 11.0 | 3.8 | -- | 1 | M5 | 500 |
| 007 0150 500 01 | 6.4 | 16.0 | 13.0 | 4.5 | -- | 1 | M6 | 500 |
| 007 1025 500 01 | 2.7 | 6.8 | 5.0 | 2.0 | -- | 2 | M2,5 | 500 |
| 007 1030 500 01 | 3.2 | 8.5 | 6.0 | 2.2 | -- | 2 | M3 | 500 |
| 007 1040 500 01 | 4.3 | 10.5 | 8.0 | 2.8 | -- | 2 | M4 | 500 |
| 007 1050 500 01 | 5.3 | 12.7 | 10.0 | 3.4 | -- | 2 | M5 | 500 |
| 007 1060 500 01 | 6.4 | 15.0 | 12.0 | 4.0 | -- | 2 | M6 | 500 |
| 007 1080 500 01 | 8.4 | 20.0 | 16.0 | 5.0 | -- | 2 | M8 | 500 |
| 007 2025 500 01 | 2.7 | 6.8 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 3 | M2,5 | 500 |
| 007 2030 500 01 | 3.2 | 8.5 | 6.0 | 2.2 | 1.2 | 3 | M3 | 500 |
| 007 2040 500 01 | 4.3 | 10.5 | 8.0 | 2.8 | 1.7 | 3 | M4 | 500 |
| 007 2050 500 01 | 5.3 | 12.7 | 10.0 | 3.4 | 2.2 | 3 | M5 | 500 |
| 007 2060 500 01 | 6.4 | 15.0 | 12.0 | 4.0 | 2.7 | 3 | M6 | 500 |
| 007 2080 500 01 | 8.4 | 20.0 | 16.0 | 5.0 | 3.5 | 3 | M8 | 500 |
| 007 3030 500 01 | 3.2 | 14.0 | 7.0 | 2.9 | -- | 4 | M3 | 500 |
| 007 3040 500 01 | 4.3 | 16.0 | 9.0 | 3.5 | -- | 4 | M4 | 500 |
| 007 3050 500 01 | 5.3 | 18.0 | 11.0 | 3.8 | -- | 4 | M5 | 500 |
| 007 3060 500 01 | 6.4 | 22.0 | 13.0 | 4.5 | -- | 4 | M6 | 500 |
| 007 4030 500 01 | 3.2 | 14.0 | 5.5 | 2.8 | 1.7 | 5 | M3 | 500 |
| 007 4040 500 01 | 4.3 | 16.0 | 7.0 | 3.5 | 2.3 | 5 | M4 | 500 |
| 007 4050 500 01 | 5.3 | 18.0 | 8.5 | 4.0 | 2.7 | 5 | M5 | 500 |
| 007 4060 500 01 | 6.4 | 22.0 | 10.0 | 4.9 | 3.5 | 5 | M6 | 500 |
| 007 5030 500 01 | 3.2 | 6.5 | 5.5 | 2.0 | 1.1 | 6 | M3 | 500 |
| 007 5040 500 01 | 4.3 | 8.5 | 7.0 | 2.2 | 1.2 | 6 | M4 | 500 |
| 007 5050 500 01 | 5.3 | 10.5 | 8.5 | 2.8 | 1.6 | 6 | M5 | 500 |
| 007 5060 500 01 | 6.4 | 12.7 | 10.0 | 3.4 | 2.1 | 6 | M6 | 500 |
| 007 5080 500 01 | 8.4 | 15.0 | 13.0 | 4.0 | 2.6 | 6 | M8 | 500 |
| Artikel-Nr. | A | B | C | D | E | Form | Schraube | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 0090 599 01 | 3.2 | 10.2 | 7.0 | 2.8 | -- | 1 | M3 | 500 |
| 007 0110 599 01 | 4.3 | 12.0 | 9.0 | 3.2 | -- | 1 | M4 | 500 |
| 007 0130 599 01 | 5.3 | 14.0 | 11.0 | 3.8 | -- | 1 | M5 | 500 |
| 007 0150 599 01 | 6.4 | 16.0 | 13.0 | 4.5 | -- | 1 | M6 | 500 |
| 007 1025 599 01 | 2.7 | 6.8 | 5.0 | 2.0 | -- | 2 | M2,5 | 500 |
| 007 1030 599 01 | 3.2 | 8.5 | 6.0 | 2.2 | -- | 2 | M3 | 500 |
| 007 1040 599 01 | 4.3 | 10.5 | 8.0 | 2.8 | -- | 2 | M4 | 500 |
| 007 1050 599 01 | 5.3 | 12.7 | 10.0 | 3.4 | -- | 2 | M5 | 500 |
| 007 1060 599 01 | 6.4 | 15.0 | 12.0 | 4.0 | -- | 2 | M6 | 500 |
| 007 1080 599 01 | 8.4 | 20.0 | 16.0 | 5.0 | -- | 2 | M8 | 500 |
| 007 2025 599 01 | 2.7 | 6.8 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 3 | M2,5 | 500 |
| 007 2030 599 01 | 3.2 | 8.5 | 6.0 | 2.2 | 1.2 | 3 | M3 | 500 |
| 007 2040 599 01 | 4.3 | 10.5 | 8.0 | 2.8 | 1.7 | 3 | M4 | 500 |
| 007 2050 599 01 | 5.3 | 12.7 | 10.0 | 3.4 | 2.2 | 3 | M5 | 500 |
| 007 2060 599 01 | 6.4 | 15.0 | 12.0 | 4.0 | 2.7 | 3 | M6 | 500 |
| 007 2080 599 01 | 8.4 | 20.0 | 16.0 | 5.0 | 3.5 | 3 | M8 | 500 |
| 007 3030 599 01 | 3.2 | 14.0 | 7.0 | 2.9 | -- | 4 | M3 | 500 |
| 007 3040 599 01 | 4.3 | 16.0 | 9.0 | 3.5 | -- | 4 | M4 | 500 |
| 007 3050 599 01 | 5.3 | 18.0 | 11.0 | 3.8 | -- | 4 | M5 | 500 |
| 007 3060 599 01 | 6.4 | 22.0 | 13.0 | 4.5 | -- | 4 | M6 | 500 |
| 007 4030 599 01 | 3.2 | 14.0 | 5.5 | 2.8 | 1.7 | 5 | M3 | 500 |
| 007 4040 599 01 | 4.3 | 16.0 | 7.0 | 3.5 | 2.3 | 5 | M4 | 500 |
| 007 4050 599 01 | 5.3 | 18.0 | 8.5 | 4.0 | 2.7 | 5 | M5 | 500 |
| 007 4060 599 01 | 6.4 | 22.0 | 10.0 | 4.9 | 3.5 | 5 | M6 | 500 |
| 007 5030 599 01 | 3.2 | 6.5 | 5.5 | 2.0 | 1.1 | 6 | M3 | 500 |
| 007 5040 599 01 | 4.3 | 8.5 | 7.0 | 2.2 | 1.2 | 6 | M4 | 500 |
| 007 5050 599 01 | 5.3 | 10.5 | 8.5 | 2.8 | 1.6 | 6 | M5 | 500 |
| 007 5060 599 01 | 6.4 | 12.7 | 10.0 | 3.4 | 2.1 | 6 | M6 | 500 |
| 007 5080 599 01 | 8.4 | 15.0 | 13.0 | 4.0 | 2.6 | 6 | M8 | 500 |
Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben
