Schrauben-Rosetten

mit Verlustsicherung

Farbe: siehe Tabelle
Material: PA 6
Materialdaten: s. Anhang 2-01
Temperatur: max. +120 °C


A
min:
max:
B
min:
max:
C
min:
max:
D
min:
max:
Form
min:
max:
Farbe: weiß
Artikel-Nr.ABCDEFormSchraubeMOQ
007 0090 500 013.210.27.02.8--1M3500
007 0110 500 014.312.09.03.2--1M4500
007 0130 500 015.314.011.03.8--1M5500
007 0150 500 016.416.013.04.5--1M6500
007 1025 500 012.76.85.02.0--2M2,5500
007 1030 500 013.28.56.02.2--2M3500
007 1040 500 014.310.58.02.8--2M4500
007 1050 500 015.312.710.03.4--2M5500
007 1060 500 016.415.012.04.0--2M6500
007 1080 500 018.420.016.05.0--2M8500
007 2025 500 012.76.85.02.01.03M2,5500
007 2030 500 013.28.56.02.21.23M3500
007 2040 500 014.310.58.02.81.73M4500
007 2050 500 015.312.710.03.42.23M5500
007 2060 500 016.415.012.04.02.73M6500
007 2080 500 018.420.016.05.03.53M8500
007 3030 500 013.214.07.02.9--4M3500
007 3040 500 014.316.09.03.5--4M4500
007 3050 500 015.318.011.03.8--4M5500
007 3060 500 016.422.013.04.5--4M6500
007 4030 500 013.214.05.52.81.75M3500
007 4040 500 014.316.07.03.52.35M4500
007 4050 500 015.318.08.54.02.75M5500
007 4060 500 016.422.010.04.93.55M6500
007 5030 500 013.26.55.52.01.16M3500
007 5040 500 014.38.57.02.21.26M4500
007 5050 500 015.310.58.52.81.66M5500
007 5060 500 016.412.710.03.42.16M6500
007 5080 500 018.415.013.04.02.66M8500
Farbe: schwarz
Artikel-Nr.ABCDEFormSchraubeMOQ
007 0090 599 013.210.27.02.8--1M3500
007 0110 599 014.312.09.03.2--1M4500
007 0130 599 015.314.011.03.8--1M5500
007 0150 599 016.416.013.04.5--1M6500
007 1025 599 012.76.85.02.0--2M2,5500
007 1030 599 013.28.56.02.2--2M3500
007 1040 599 014.310.58.02.8--2M4500
007 1050 599 015.312.710.03.4--2M5500
007 1060 599 016.415.012.04.0--2M6500
007 1080 599 018.420.016.05.0--2M8500
007 2025 599 012.76.85.02.01.03M2,5500
007 2030 599 013.28.56.02.21.23M3500
007 2040 599 014.310.58.02.81.73M4500
007 2050 599 015.312.710.03.42.23M5500
007 2060 599 016.415.012.04.02.73M6500
007 2080 599 018.420.016.05.03.53M8500
007 3030 599 013.214.07.02.9--4M3500
007 3040 599 014.316.09.03.5--4M4500
007 3050 599 015.318.011.03.8--4M5500
007 3060 599 016.422.013.04.5--4M6500
007 4030 599 013.214.05.52.81.75M3500
007 4040 599 014.316.07.03.52.35M4500
007 4050 599 015.318.08.54.02.75M5500
007 4060 599 016.422.010.04.93.55M6500
007 5030 599 013.26.55.52.01.16M3500
007 5040 599 014.38.57.02.21.26M4500
007 5050 599 015.310.58.52.81.66M5500
007 5060 599 016.412.710.03.42.16M6500
007 5080 599 018.415.013.04.02.66M8500

Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben