Isolierhülsen, gerade

Farbe: siehe Tabelle
Material: PA 6 / PA 6 + 25 % GF / PA 6.6
Temperatur: max. +120 °C / max. +150 °C


A
min:
max:
B
min:
max:
C
min:
max:
D
min:
max:
E
min:
max:
Farbe: natur
Material: PA 6
Materialdaten: s. Anhang 2-01
Temperatur: max. 120 °C
Artikel-Nr.ABCDEMOQ
018 0200 000 012.13.36.01.51.01000
018 0250 000 012.63.910.01.71.31000
018 0300 000 013.13.910.01.71.31000
018 0301 000 013.14.910.01.71.31000
018 0302 000 013.15.910.01.71.31000
018 0303 000 013.16.915.02.01.5500
018 0304 000 013.17.915.02.01.5500
018 0305 000 013.18.915.02.01.5500
018 0306 000 013.19.915.02.01.5500
018 0307 000 013.110.918.02.01.5500
018 0400 000 014.24.910.01.71.31000
018 0401 000 014.25.910.01.71.31000
018 0402 000 014.26.915.02.01.5500
018 0403 000 014.27.915.02.01.5500
018 0404 000 014.28.915.02.01.5500
018 0405 000 014.29.915.02.01.5500
018 0406 000 014.210.918.02.01.5500
018 0407 000 014.211.918.02.01.5500
018 0500 000 015.25.910.01.71.31000
018 0501 000 015.26.915.02.01.5500
018 0502 000 015.27.915.02.01.5500
018 0503 000 015.28.915.02.01.5500
018 0504 000 015.29.915.02.01.5500
018 0505 000 015.210.918.02.01.5500
018 0506 000 015.211.918.02.01.5500
018 0600 000 016.16.915.02.01.5500
018 0601 000 016.27.915.02.01.5500
018 0602 000 016.28.915.02.01.5500
018 0603 000 016.29.915.02.01.5500
018 0604 000 016.210.918.02.01.5500
018 0605 000 016.211.918.02.01.5500
018 0800 000 018.28.915.02.01.5500
018 0801 000 018.29.915.02.01.5500
018 0802 000 018.210.918.02.01.5500
018 0803 000 018.211.918.02.01.5500
018 1000 000 0110.210.918.02.01.5500
018 1001 000 0110.211.918.02.01.5500
018 1002 000 0110.212.919.02.01.5500
018 1200 000 0112.213.825.02.02.0500
018 1201 000 0112.214.825.02.02.0500
018 1202 000 0112.215.825.02.02.0500
018 1203 000 0112.217.825.02.02.0500
018 1400 000 0114.215.825.02.02.0500
018 1401 000 0114.217.825.02.02.0500
018 1600 000 0116.217.825.02.02.0500
018 1801 000 0118.221.836.03.03.0250
018 2000 000 0120.121.836.03.03.0250
Farbe: schwarz
Artikel-Nr.ABCDEMaterialMaterialdatenTemperaturMOQ
312 0801 599 353.13.57.52.51.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0802 599 352.64.88.01.11.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0803 599 358.513.025.06.04.5PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C100
312 0804 599 354.59.715.78.05.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0805 599 356.513.025.06.04.5PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C100
312 0806 599 353.55.17.02.20.8PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0807 599 356.26.512.04.01.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0808 599 025.25.512.04.01.0PA 6.6s. Anhang 2-02max. 120 °C250
312 0809 599 353.54.97.07.40.8PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0810 599 353.13.57.52.54.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0811 599 026.26.512.04.00.5PA 6.6s. Anhang 2-02max. 120 °C250
312 0812 599 353.03.55.52.51.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0813 599 356.513.025.08.54.5PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C100
312 0814 599 353.13.97.54.51.5PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0815 599 356.27.912.08.03.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0816 599 355.26.912.08.03.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0817 599 356.26.512.02.01.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0818 599 356.410.016.02.31.2PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0819 599 353.13.57.51.31.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0820 599 356.17.812.015.01.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0821 599 355.16.412.015.01.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0822 599 358.512.825.09.04.5PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C100
312 0823 599 358.29.914.016.02.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C100
312 0824 599 356.27.912.02.02.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0825 599 356.27.912.01.01.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0826 599 355.26.212.010.01.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0827 599 356.27.212.010.01.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0828 599 355.25.512.02.01.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0829 599 3510.212.528.02.51.2PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0830 599 3512.516.020.01.01.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0831 599 354.56.08.03.20.8PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0832 599 352.14.58.04.51.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0833 599 352.73.25.01.41.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0834 599 356.59.613.01.30.6PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C100
312 0835 599 358.29.419.01.70.8PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C100
312 0836 599 353.13.56.01.31.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0837 599 3510.211.016.01.01.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0838 599 353.13.97.53.51.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0839 599 352.64.58.01.62.6PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0840 599 3510.217.528.02.54.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C100
312 0841 599 3510.514.521.032.03.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C100
312 0842 599 354.04.410.08.01.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0843 599 353.13.410.08.01.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0844 599 355.16.412.015.02.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0845 599 356.17.812.015.02.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0846 599 353.14.210.08.02.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0847 599 354.15.210.010.02.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250
312 0848 599 3512.514.521.032.53.0PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C100
312 0849 599 353.03.55.90.61.2PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C100
312 0850 599 354.06.39.31.31.2PA 6 + 25% GFs. Anhang 2-09max. 150 °C250

Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben